Les trains du 8 juillet au 8 décembre 2007 entre Evreux et Paris
Direction Evreux-Paris (du lundi au vendredi)
N° du train | Horaire de départ à Evreux | Horaire d’arrivée à Paris | Durée | Commentaire |
| 5H27 | 6h52 | 1h25 | Changement à Mantes la jolie |
| 5h59 | 7h14 | 1h15 | |
| 6h28 | 7h26 | 0h58 | Direct |
| 6h55 | 8h08 | 1h13 | |
| 7h28 | 8h26 | 0h57 | Direct |
| 7h46 | 8h57 | 1h11 | |
| 8h17 | 9h14 | 0h57 | |
| 8h38 | 9h35 | 0h57 | A partir du 27 aout et uniquement le lundi |
| 9h05 | 10h04 | 0h59 | |
| 9h21 | 10h30 | 1h09 | |
| 11h39 | 12h45 | 1h06 | Jusqu’à 24 aout |
| 11h58 | 13h06 | 1h08 | A partir du 27 aout |
| 11h57 | 12h59 | 1h02 | Jusqu’à 24 aout |
| 12h17 | 13h12 | 0h55 | |
| 12h17 | 13h12 | 0h55 | |
| 13h28 | 14h26 | 0h58 | A partir du 27 aout |
| 15h37 | 16h32 | 0h55 | |
| 17h56 | 18h53 | 0h57 | Du Lundi au jeudi |
| 18h06 | 19h23 | 1h17 | Uniquement le vendredi |
| 19h53 | 20h51 | 0h58 | |
| 21h30 | 22h30 | 1h00 | Jusqu’à 25 aout |
Direction Paris-Evreux (du lundi au vendredi)
N° du train | Horaire de départ à Paris | Horaire d’arrivée à Evreux | Durée | Commentaire |
| 6h42 | 7h36 | 0h53 | |
| 8h00 | 8h59 (9h06*) | Oh59 (1h05*) | * A partir du 27 aout |
| 8h40 | 9h34 | 0h53 | |
| 11h00 | 12h08 | 1h06 | |
| 12h00 | 12h57 | 0h56 | |
| 12h31 | 13h37 | 1h06 | |
| 13h08 | 14h04 | 0h54 | Uniquement le vendredi |
| 14h30 | 15h25 | 0h54 | |
| 16h18 | 17h34 | 1h14 | |
| 17h10 | 18h31 | 1h08 | |
| 17h33 | 18h28 | 0h53 | |
| 17h50 | 18h49 | 0h58 | Jusqu’au 17 aout et uniquement le vendredi |
| 17h53 | 19h00 | 1h07 | |
| 18h13 | 19h09 | Oh54 | Du lundi au jeudi |
| 18h25 | 19h20 | 0h53 | Uniquement le vendredi |
| 18h33 | 19h47 | 1h14 | |
| 19h07 | 20h02 | 0h53 | |
| 19h48 | 20h52 | 1h04 | |
| 20h39 | 20h52 | 0h57 | Du lundi au jeudi |
| 20h52 | 21h51 | 0h57 | Uniquement le vendredi |
| 21h59 | 22h53 | 0h57 | Uniquement le vendredi sauf du 3 septembre au 30 octobre et à partir du 26 novembre |
| 0h25 | 1h33 | 1h06 | Uniquement le lundi |


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire